DIN 7604


MECO-Verschlussschrauben nach DIN 7604/Werkstoff: 11SMnPb30+C bzw. Q-St36
Form | Gewinde d1 | i | L | S | d2 | Best.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
A | M 10x1 | 6 | 10,5 | 14 | 14 | 5103 A |
mit kurzem | M 12x1,5 | 9 | 15,5 | 17 | 17 | 5104 |
Einschraub- | M 14x1,5 | 9 | 15,5 | 19 | 19 | 4268 |
zapfen | M 16x1,5 | 9 | 15,5 | 22 | 21 | 4829 |
M 18x1,5 | 9 | 17 | 17 | 23 | 4254 | |
M 22x1,5 | 9 | 17 | 19 | 27 | 5105 A | |
M 26x1,5 | 9 | 19,5 | 22 | 31 | 5106 | |
M 30x1,5 | 9 | 19,5 | 22 | 36 | 5107 A | |
C | M 8x1 | 8 | 12,5 | 12 | 12 | 5102 |
mit langem | M 10x1 | 8 | 12,5 | 14 | 14 | 5103 C |
Einschraub- | M 22x1,5 | 12 | 20 | 19 | 27 | 5105 C |
zapfen | M 26x1,5 | 12 | 22,5 | 22 | 31 | 5298 |
M 30x1,5 | 12 | 22,5 | 22 | 36 | 5107 C | |
M 38x1,5 | 12 | 23 | 22 | 44 | 5372 | |
M 45x1,5 | 12 | 23 | 24 | 52 | 5551 | |
M 52x1,5 | 12 | 23 | 27 | 60 | 5552 |
Weitere Ausführungen auf Anfrage