Überwurfmuttern
Ü-Muttern DIN 3870, Form B


MECO-Überwurfmuttern nach DIN 3870-B2-LL/Werkstoff: C10c bzw. QSt36 oder 11SMnPb30+C
Rohr-Außen-Ø | Gewinde d1 | d2 | h * | S | Best.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
5 | M 10x1 | 6,5 | 11,5 | 12 | 5991 |
6 | M 12x1,5 | 7,5 | 14,5 | 14 | 5992 |
8 | M 14x1,5 | 9,5 | 14,5 | 17 | 5993 |
10 | M16x1,5 | 11,5 | 15,5 | 19 | 5994 |
12 | M 18x1,5 | 13,5 | 15,5 | 22 | 5995 |
15 | M 22x1,5 | 17 | 17 | 27 | 5996 |
18 | M 26x1,5 | 20 | 18 | 32 | 5997 |
*) Bei kaltgepressten Überwurfmuttern ist ein Überlauf von max. 1mm zulässig.
Weitere Ausführungen auf Anfrage.
Ü-Muttern DIN 3870, Form A


MECO-Überwurfmuttern nach DIN 3870-A3 bzw. EN ISO 8434-1-N/Werkstoff: C10c bzw. QSt36
Rohr-Außen-Ø | Reihe | Gewinde d1 | d2 | h * | S | Best.-Nr |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | LL | M 8x1 | 4 | 11 | 10 | 6002 |
5 | LL | M 10x1 | 5 | 11,5 | 12 | 5338 |
6 | LL | M 10x1 | 6 | 11,5 | 12 | 5338/6 |
8 | LL | M 12x1 | 8 | 12 | 14 | 6003 |
6 | L | M 12x1,5 | 6 | 14,5 | 14 | 5340 |
8 | L | M 14x1,5 | 8 | 14,5 | 17 | 5341 |
10 | L | M 16x1,5 | 10 | 15,5 | 19 | 5342 |
12 | L | M 18x1,5 | 12 | 15,5 | 22 | 5343 |
15 | L | M 22x1,5 | 15 | 17 | 27 | 5344 |
18 | L | M 26x1,5 | 18 | 18 | 32 | 5345 |
6 | S | M 14x1,5 | 6 | 16,5 | 17 | 6004 |
8 | S | M 16x1,5 | 8 | 16,5 | 19 | 6005 |
10 | S | M 18x1,5 | 10 | 17,5 | 22 | 6006 |
*) Bei kaltgepressten Überwurfmuttern ist ein Überlauf von max. 1mm zulässig.
Weitere Ausführungen auf Anfrage
Ü-Muttern DIN 7606


MECO-Überwurfmuttern nach bzw. ähnlich DIN 7606/Werkstoff: 11SMnPb30+C oder C10c bzw. QSt36
Rohr-Außen-Ø | Gewinde d1 | d2 | h * | S | Best.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
5 | M 10x1 | 6,5 | 11 | 14 | 3036 |
8 | M 14x1,5 | 9,5 | 14 | 17 | 544/6 |
8 | M16x1,5 | 9,5 | 14 | 19 | 4651/8 |
5 | G 1/8" | 6,5 | 11 | 14 | 5136/5 |
6 | G 1/4" | 7,5 | 14 | 17 | 4764/6 |
8 | G 1/4" | 9,5 | 14 | 17 | 4764/8 |
8 | G 3/8" | 9,5 | 14 | 19 | 5137/8 |
10 | G 3/8" | 11,5 | 14 | 19 | 5137/10 |
12 | G 1/2" | 13,5 | 16 | 27 | 5138/12 |
18 | G 3/4" | 20 | 16 | 32 | 5766/18 |
22 | G 1" | 24 | 18 | 41 | 5767/22 |
*) Bei kaltgepressten Überwurfmuttern ist ein Überlauf von max. 1mm zulässig.
Weitere Ausführungen auf Anfrage
Ü-Muttern DIN 86147


MECO-Überwurfmuttern nach DIN 86147/Werkstoff: 11SMnPb30+C
Rohr-Außen-Ø | Gewinde d1 | d2 | h | S | Best.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
30 | G 1 1/4 | 30 | 24 | 50 | 6158 |
Weitere Ausführungen auf Anfrage.