DIN 908


MECO-Verschlussschrauben nach DIN 908/Werkstoff: 11SMnPb30+C bzw. Q-St36
Gewinde d1 | Innensechskant S | L | d2 | Best.-Nr. |
---|---|---|---|---|
M 8x1 * | 4 | 11 | 12 | 6162 |
M 10x1 | 5 | 11 | 14 | 5924 |
M 12x1,5 | 6 | 15 | 17 | 5925 |
M 14x1,5 | 6 | 15 | 19 | 5926 |
M 16x1,5 | 8 | 15 | 21 | 5896 |
M 18x1,5 | 8 | 16 | 23 | 5897 |
M 20x1,5 | 10 | 18 | 25 | 5927 |
M 22x1,5 | 10 | 18 | 27 | 5928 |
M 24x1,5 | 12 | 18 | 29 | 5929 |
M 26x1,5 | 12 | 20 | 31 | 5930 |
M 30x1,5 | 17 | 20 | 36 | 5931 |
M 33x2 | 17 | 21 | 39 | 6119 |
G 1/8" | 5 | 11 | 14 | 5933 |
G 1/4" | 6 | 15 | 18 | 5934 |
G 3/8" | 8 | 15 | 22 | 5935 |
G 1/2" | 10 | 18 | 26 | 5936 |
G 3/4" | 12 | 20 | 32 | 5948 |
G 1" | 17 | 21 | 39 | 5949 |
G 1 1/4" | 22 | 21 | 49 | 5964 |
G 1 1/2" | 24 | 21 | 55 | 5965 |
G 2" | 32 | 25 | 68 | 6161 |
*) Diese Größe ist in der aktuellen DIN-Blatt Ausgabe nicht mehr enthalten.