Kraftstoffschlauch nach DIN 73379-B mit Textilumflechtung

MECO-Kraftstoffschlauch nach DIN 73379-Typ B mit Textilumflechtung/Werkstoff: NBR
NW | Rohr-Außen-Ø | Schlauch-Innen-Ø | Schlauch-Außen-Ø | Zul. Betriebsdr. stat. | Best.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | 4,0 | 8,0 | 5 | PBMTU. 4x8 |
3 | 5 | 5,0 | 9,0 | 5 | PBMTU. 5x9 |
4 | 6 | 5,5 | 10,5 | 5 | PBMTU. 6x10 |
6 | 8 | 8,0 | 13 | 5 | PBMTU. 8x12 |
8 | 10 | 9,0 | 14 | 5 | PBMTU. 9x14 |
10 | 12 | 11 | 17 | 5 | PBMTU. 11x17 |
Weitere Größen auf Anfrage.